
SL: シートチューブレングス<シートチューブ長>
TL: トップチューブレングス<トップチューブ長>
(地面と平行で換算<グランドライン>)
HA: ヘッドアングル<ヘッド角度>
SA: シートアングル<シート角度>
HD: ハンガーダウン<B.B.下がり>
HL: ヘッドチューブレングス<ヘッドチューブ長>
RC: リヤセンター<リヤセンター長>
FC: フロントセンター<フロントセンター長>
OF: オフセット<フロントフォークオフセット>
各モデルに表記されていますサイズ表中の「SIZE」とは、(460・480・500・520・
540・560・580)などと表示されている場合はミリメートルの単位で、「SL」を指し
ています。(SS・S・M・L・LL)などと表示されている場合は「SL」を基本にした
目安的表現で、特にスローピングデザインの顕著なモデルに表示しております。
その場合のミリメートル表示は表中の「SL」部分を参照ください。
フレームサイズ選びの基本は「SL」ですが、スローピングデザインのフレームなどは
極端に「SL」は短くなっておりますので、「TL」を主とした選択をしてください。
この時、特に注意頂きたいのは「TL」はチューブ全体の長さの事ではなく、トップチューブが
地面と平行になった(ホリゾンタルデザイン)フレームに換算した場合の数値です。
スローピングフレームはスローピングの傾斜角度によって、全体的なフレームサイズに関係なく、
トップチューブ自体の長さが変わりますので、地面と平行の数値(グランドライン)で換算して
表記している訳です。
但し、手足の長さを主とした体系の個性や、レース使用や町乗りなどの使用目的によって
サイズの選択は変わってきます。
詳しくは、TESTACHの取扱いのある最寄の小売店にご相談ください。
| SIZE | SL | TL | HA | SA | HD | RC | HL | OF |
| SS | 460 | 505 | 70.5 | 73 | 67 | 408 | 100 | 50 |
| S | 480 | 515 | 71 | 72.5 | 65 | 408 | 115 | 45 |
| M | 500 | 530 | 71.5 | 72 | 65 | 410 | 130 | 45 |
| L | 520 | 545 | 72 | 72 | 65 | 410 | 145 | 45 |
| LL | 540 | 560 | 72.5 | 72 | 68 | 410 | 165 | 45 |
| SIZE | SL | TL | HA | SA | HD | RC | HL | OF |
| S | 480 | 525 | 72 | 74 | 68 | 403 | 110 | 45 |
| M | 500 | 535 | 72 | 73.5 | 68 | 405 | 130 | 45 |
| L | 520 | 550 | 72.5 | 73.5 | 68 | 405 | 150 | 45 |
| SIZE | SL | TL | HA | SA | HD | HL | RC | OF | 適用身長 |
| 460 | 460 | 515 | 72 | 75 | 72 | 80 | 405 | 47.5 | 150-160 |
| 480 | 480 | 520 | 72.5 | 75 | 72 | 80 | 405 | 47.5 | 155-160 |
| 500 | 500 | 525 | 72.5 | 74.5 | 70 | 85 | 405 | 47.5 | 160-165 |
| 520 | 520 | 530 | 72.5 | 74 | 70 | 89 | 405 | 45 | 165-170 |
| 540 | 540 | 540 | 73 | 73.5 | 68 | 107 | 405 | 45 | 165-175 |
| 560 | 560 | 550 | 73 | 73.5 | 68 | 727 | 405 | 42.5 | 170-175 |
| 580 | 580 | 560 | 73 | 73 | 65 | 148 | 410 | 42.5 | 175-180 |
| 600 | 600 | 570 | 73.5 | 73 | 65 | 168 | 410 | 40 | 175-190 |
| SIZE | SL | TL | HA | SA | HD | HL | RC | OF | 適用身長 |
| SS | 480 | 515 | 71 | 74.5 | 65 | 100 | 420 | 50 | 150-160 |
| S | 500 | 530 | 71.5 | 74 | 65 | 120 | 420 | 50 | 160-170 |
| M | 520 | 540 | 72 | 74 | 65 | 130 | 420 | 45 | 165-175 |
| L | 540 | 550 | 72 | 74 | 65 | 150 | 420 | 45 | 170-180 |
| LL | 560 | 560 | 72 | 73.5 | 65 | 160 | 420 | 45 | 175-185 |
| SIZE | SL | TL | HA | SA | HD | HL | RC | OF | 適用身長 |
| 480 | 480 | 515 | 71 | 74.5 | 65 | 90 | 420 | 45 | 155-160 |
| 500 | 500 | 525 | 71.5 | 74.5 | 65 | 90 | 420 | 45 | 160-165 |
| 520 | 520 | 530 | 71.5 | 74 | 65 | 100 | 420 | 45 | 165-170 |
| 540 | 540 | 540 | 72 | 74 | 65 | 120 | 420 | 45 | 165-175 |
| 560 | 560 | 550 | 72 | 74 | 65 | 140 | 420 | 45 | 170-175 |
| 580 | 580 | 560 | 72 | 73.5 | 65 | 150 | 420 | 45 | 175-180 |
| SIZE | SL | TL | HA | SA | HD | HL | RC | OF | 適用身長 |
| 440 | 440 | 495 | 71 | 74.5 | 55 | 110 | 390 | 42.5 | 145-155 |
| 460 | 460 | 515 | 71.5 | 74 | 55 | 130 | 390 | 42.5 | 155-165 |
| SIZE | SL | TL | HA | SA | HL | HD | RC | 適用身長 |
| 15 | 381 | 535 | 70.5 | 74 | 95 | 40 | 425 | 150-160 |
| 16 | 407 | 545 | 71 | 74 | 100 | 40 | 425 | 155-165 |
| 17 | 432 | 555 | 71 | 74 | 105 | 40 | 425 | 165-170 |
| 18 | 457 | 565 | 71 | 74 | 110 | 40 | 425 | 170-175 |
| 20 | 507 | 580 | 71 | 74 | 120 | 40 | 425 | 175-185 |
| SIZE | SL | TL | HA | SA | HL | HD | RC | OF | 適用身長 |
| 500 | 500 | 520 | 71.5 | 74 | 80 | 70 | 405 | 47(45) | 160-165 |
| 520 | 520 | 525 | 71.5 | 73.5 | 95.5 | 70 | 405 | 47(45) | 165-170 |
| 540 | 540 | 530 | 71.5 | 73 | 113.5 | 70 | 408 | 47(45) | 165-175 |
| 560 | 560 | 540 | 72 | 72.5 | 132 | 68 | 408 | 47(45) | 170-175 |
| 580 | 580 | 550 | 72 | 72.5 | 150 | 68 | 408 | 47(45) | 175-180 |
| 600 | 600 | 560 | 72 | 72 | 173.5 | 65 | 410 | 47(45) | 175-190 |
◎全色マット(艶消)塗装も可能です
◎付属のスチールフロントフォークと同時同色塗装が可能です
※単色以外(複数色)の場合や、カーボンフォークへのフレームとの同時同色塗装などにつきましては、お問い合わせください。
※全色を網羅した販売店様専用のカラーサンプルブックレットをご用意しております。販売店様よりお問い合わせください。
